2021年6月2日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于2021年第十一批申請監(jiān)理工程師初始注冊審查意見的公示》,我區(qū)共有54人符合注冊監(jiān)理工程師初始注冊條件,6人不符合注冊監(jiān)理工程師初始條件。公示截止日期為2021年6月15日。具體名單如下: 符合人員名單: 廣西 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 批準(zhǔn)注冊專業(yè)1 | 批準(zhǔn)注冊專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 1 | 覃慶明 | 男 | 廣西諦誠全過程工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000322 |
| 2 | 莫燦明 | 男 | 廣西桂能工程咨詢集團有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000714 |
| 3 | 陳其新 | 男 | 廣西桂新監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2020094845000001382 |
| 4 | 林慶勛 | 男 | 廣西恒大項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000449 |
| 5 | 張鳴雪 | 女 | 廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0015005 | 14001561 | 6 | 林茂 | 男 | 廣西建筑科學(xué)研究設(shè)計院工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001166 |
| 7 | 郭志遠(yuǎn) | 男 | 廣西闊熠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 202009048441000002132 |
| 8 | 夏朋朋 | 男 | 廣西闊熠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 2016021410212 | 45004924 | 9 | 張筠 | 女 | 廣西闊熠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904812000000191 |
| 10 | 羅祖鵬 | 男 | 廣西萬安工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000497 |
| 11 | 龐思武 | 男 | 廣西翔鴻工程設(shè)計有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 201905021450000938 |
| 12 | 陸俊 | 男 | 廣西新衡通工建咨詢服務(wù)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212017451540000251 |
| 13 | 陳榮盛 | 男 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 20200904845000000931 |
| 14 | 徐強 | 男 | 海之特工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904844000003064 |
| 15 | 趙克彥 | 男 | 華物盛泰工程咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904841000002586 |
| 16 | 張林林 | 女 | 廣西誠信工程造價咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000662 |
| 17 | 彭志興 | 男 | 廣西德元工程項目管理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001017 |
| 18 | 楊溢 | 男 | 廣西華創(chuàng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021450000564 |
| 19 | 周聲曉 | 男 | 廣西建業(yè)中天工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000743 |
| 20 | 郭明龍 | 男 | 廣西路建集團建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000956 |
| 21 | 梁洪 | 男 | 廣西路建集團建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000452 |
| 22 | 林博文 | 男 | 廣西路建集團建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000217 |
| 23 | 歐俊麟 | 男 | 廣西路建集團建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000244 |
| 24 | 阮勇勝 | 男 | 廣西路建集團建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001071 |
| 25 | 張家良 | 男 | 廣西路建集團建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000733 |
| 26 | 何新堯 | 男 | 廣西南寧宏翔工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001231 |
| 27 | 廖貴波 | 男 | 廣西南寧建科工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000105 |
| 28 | 胡敏杰 | 男 | 廣西晟昌工程檢測有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000623 |
| 29 | 謝浪 | 男 | 廣西世紀(jì)永華建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012806 | 45001264 | 30 | 符兆遠(yuǎn) | 男 | 廣西翔正項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000837 |
| 31 | 林靜波 | 男 | 廣西新通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001280 |
| 32 | 呂政維 | 女 | 廣西新通工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001160 |
| 33 | 黃永義 | 男 | 廣西遠(yuǎn)超工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000252 |
| 34 | 喬志泳 | 男 | 廣西振弘建設(shè)管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000586 |
| 35 | 岑勛釗 | 男 | 廣西志通工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001554 |
| 36 | 徐小飛 | 男 | 桂林市錦桂建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201805021430000270 |
| 37 | 韋華毅 | 男 | 海之特工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001540 |
| 38 | 王國營 | 男 | 華藍(lán)設(shè)計(集團)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001074 |
| 39 | 田叢嶺 | 男 | 五湖建設(shè)有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 201805021150000414 |
| 40 | 蔣協(xié)強 | 男 | 廣西晨龍工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00196040 | 45004024 | 41 | 何家玲 | 女 | 廣西桂聯(lián)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000262 |
| 42 | 李杰 | 男 | 廣西建昊工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904851000004444 |
| 43 | 王庭 | 男 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000341 |
| 44 | 覃達(dá) | 男 | 廣西建設(shè)工程項目管理中心有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2017021450212017451540000633 | 45005141 | 45 | 高軍 | 男 | 廣西坤泰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0061356 | 61001626 | 46 | 林軍 | 男 | 廣西坤泰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | JL00221917 | 32022941 | 47 | 唐忠新 | 男 | 廣西坤泰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 12213542109350270 | 44013995 | 48 | 段俊偉 | 男 | 廣西闊熠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904841000000704 |
| 49 | 方永新 | 男 | 廣西闊熠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904843000001054 |
| 50 | 梁杰猛 | 男 | 廣西寧鐵監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 鐵路工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000478 |
| 51 | 吳東 | 男 | 廣西寧鐵監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 鐵路工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000490 |
| 52 | 農(nóng)站 | 男 | 廣西天柱建設(shè)管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026341 | 45000535 | 53 | 謝立濤 | 男 | 廣西益建工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000264 |
| 54 | 周利 | 女 | 廣西正威工程管理有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20200904845000000378 |
|
不符合人員名單: 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 申請注冊專業(yè)1 | 申請注冊專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 不符合注冊條件原因 | 備注 | 其他執(zhí)業(yè)資格注冊單位 | 其他執(zhí)業(yè)資格 | 1 | 沈波 | 男 | 廣西建昊工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021320000915 |
| 申請表未加蓋企業(yè)公章 |
|
| 2 | 何麗 | 女 | 廣西銘峰工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000177 |
| 一人在兩個單位注冊 | 廣西宏環(huán)路建工程有限公司 | 注冊二級建造師 | 3 | 阮智良 | 男 | 廣西達(dá)成咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000178 |
| 一人在兩個單位注冊 | 江西遠(yuǎn)祺建筑工程有限公司 | 注冊二級建造師 | 4 | 杜鵬耀 | 男 | 廣西桂中工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000412 |
| 一人在兩個單位注冊 | 貴州中泰合創(chuàng)建筑工程有限公司 | 注冊二級建造師 | 5 | 陸夏葉 | 女 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000000878 |
| 一人在兩個單位注冊 | 廣西旭騰建設(shè)投資有限公司 | 注冊二級建造師 | 6 | 黃寶樞 | 男 | 廣西中竟達(dá)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904845000001182 |
| 申請表不符合要求 |
|
|
|